SK KRCHLEBY 1921
Tabulka soutěže
Plzeňský kraj – 7. liga, skupina B | Sezóna 2026–2027
Celou tabulku zobrazíte posunutím do stran.
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Spálené Poříčí | 13 | 10 | 1 | 2 | 61:23 | 31 |
| 2. | TJ Sokol Blovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 37:20 | 30 |
| 3. | SK SENCO Doubravka B | 13 | 9 | 1 | 3 | 51:20 | 28 |
| 4. | FK Žákava | 13 | 7 | 3 | 3 | 47:33 | 24 |
| 5. | SK Starý Plzenec | 13 | 7 | 3 | 3 | 35:25 | 24 |
| 6. | TJ Přeštice B | 13 | 6 | 5 | 2 | 35:19 | 23 |
| 7. | TJ Svatobor Hrádek | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:25 | 23 |
| 8. | TJ Sokol Losiná | 13 | 6 | 0 | 7 | 30:27 | 18 |
| 9. | FK Nepomuk B | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:39 | 15 |
| 10. | TJ Sokol Mochtín | 13 | 3 | 4 | 6 | 28:37 | 13 |
| 11. | TJ Sokol Plzeň - Černice | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:30 | 11 |
| 12. | SK Krchleby 1921 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22:39 | 11 |
| 13. | TJ Sokol Chudenice | 13 | 3 | 0 | 10 | 29:53 | 9 |
| 14. | TJ Sokol Hradešice | 13 | 0 | 1 | 12 | 11:65 | 1 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prohry, B – body.
Kompletní informace k fotbalové soutěži Plzeňského kraje
– 7. ligy, skupiny B a zápasům
ZDE na webu FAČR